ข่าวในประเทศ - ฮอนด้า ไม่หวั่นน้ำท่วม ประกาศยอดขายเดือนตุลาคม กวาดส่วนแบ่ง 12.3 %
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในเดือนตุลาคม 2554 มีจำนวน 5,274 คัน และคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 12.3% ของตลาดรถยนต์โดยรวม (42,873 คัน) ทั้งนี้ยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในเดือนตุลาคม 2554 แบ่งเป็นรุ่นต่าง ๆ ดังนี้
บริโอ้ มียอดจำหน่าย 230 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 11.2% ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ซิตี้ มียอดจำหน่าย 1,746 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.4% และ แจ๊ซ มียอดจำหน่าย 1,099 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 10.3% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพคท์ ส่วนฮอนด้า ซีวิค มียอดจำหน่าย 1,476 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.0% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพคท์ ฮอนด้า แอคคอร์ดมียอดจำหน่าย 323 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 19.4% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี่ ฮอนด้า ฟรีด มียอดจำหน่าย 28 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 4.3% ในกลุ่มรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ MPV และฮอนด้า ซีอาร์-วี มียอดจำหน่าย 372 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 31.6% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV
ตลาดรถยนต์รวม
ตลาดรถยนต์นั่ง
ตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ตลาดรถยนต์นั่งขนาดซับคอมแพคท์
ตลาดรถยนต์ขนาดคอมแพคท์
ตลาดรถยนต์นั่งขนาดกลาง
ตลาดรถยนต์นั่งเอนกประสงค์
ตลาดรถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในเดือนตุลาคม 2554 มีจำนวน 5,274 คัน และคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 12.3% ของตลาดรถยนต์โดยรวม (42,873 คัน) ทั้งนี้ยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในเดือนตุลาคม 2554 แบ่งเป็นรุ่นต่าง ๆ ดังนี้
บริโอ้ มียอดจำหน่าย 230 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 11.2% ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ซิตี้ มียอดจำหน่าย 1,746 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.4% และ แจ๊ซ มียอดจำหน่าย 1,099 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 10.3% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพคท์ ส่วนฮอนด้า ซีวิค มียอดจำหน่าย 1,476 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.0% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพคท์ ฮอนด้า แอคคอร์ดมียอดจำหน่าย 323 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 19.4% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี่ ฮอนด้า ฟรีด มียอดจำหน่าย 28 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 4.3% ในกลุ่มรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ MPV และฮอนด้า ซีอาร์-วี มียอดจำหน่าย 372 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 31.6% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV
ตลาดรถยนต์รวม
ยี่ห้อ | ตุลาคม 54 | ตุลาคม 53 | เปลี่ยนแปลง | มกราคม-ตุลาคม 54 |
โตโยต้า | 15,601 | 29,630 | -47.3% | 271,218 |
ฮอนด้า | 5,274 | 9,885 | -46.6% | 78,592 |
อีซูซุ | 5,261 | 14,261 | -63.1% | 121,361 |
มิตซูบิชิ | 3,701 | 3,438 | +7.6% | 56,409 |
มาสด้า | 3,284 | 2,652 | +23.8% | 35,131 |
นิสสัน | 3,271 | 5,002 | -34.6% | 58,381 |
ซูซูกิ | 575 | 552 | +4.2% | 7,214 |
ฮิโน่ | 517 | 829 | -37.6% | 8,352 |
มิตซูบิชิ-ฟูโซ่ | 5 | 30 | -83.3% | 520 |
นิสสัน-ดีเซล | 3 | 2 | -90.6% | 106 |
ซูบารุ | 1 | 1 | 0% | 124 |
รวมรถญี่ปุ่น | 37,493 | 66,312 | -43.5% | 637,408 |
ฟอร์ด | 2,120 | 1,694 | +25.1% | 24,966 |
เชฟโรเลต | 1,903 | 1,793 | +6.1% | 24,889 |
ทาทา | 368 | 570 | -53% | 4,296 |
บีเอ็มดับเบิ้ลยู | 214 | 213 | +0.5% | 3,053 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 206 | 433 | -52.4% | 3,901 |
ฮุนได | 169 | 227 | -25.6% | 3,659 |
วอลโว่ | 133 | 80 | +66.3% | 1,460 |
ดีเอฟเอ็ม | 75 | 63 | +19% | 1,271 |
โปรตอน | 72 | 305 | -76.4% | 4,732 |
เกีย | 63 | 52 | +21.2% | 701 |
วู่หลิง | 34 | 31 | +9.7% | 391 |
โฟล์คสวาเกน | 25 | 59 | -57.6% | 564 |
เปอโยต์ | 2 | 7 | -71.4% | 125 |
แดวู | 0 | 2 | -100% | 37 |
ยี่ห้ออื่นๆ | 96 | 171 | -43.9% | 2,389 |
รวมทั้งหมด | 42,873 | 72,012 | -40.5% | 713,842 |
ตลาดรถยนต์นั่ง
ยี่ห้อ | ตุลาคม 54 | ตุลาคม 53 | เปลี่ยนแปลง | มกราคม-ตุลาคม 54 |
โตโยต้า | 7,007 | 14,137 | -50.4% | 129,038 |
ฮอนด้า | 4,902 | 9,304 | -47.3% | 73,139 |
มาสด้า | 2,516 | 2,043 | +23.2% | 26,814 |
นิสสัน | 2,082 | 3,030 | -31.3% | 38,900 |
มิตซูบิชิ | 262 | 758 | -65.4% | 6,316 |
ซูซูกิ | 231 | 227 | +1.8% | 3,545 |
ซูบารุ | 0 | 0 | 0% | 108 |
รวมรถญี่ปุ่น | 17,000 | 29,499 | -42.4% | 277,860 |
ฟอร์ด | 1,173 | 1,134 | +3.4% | 17,078 |
เชฟโรเลต | 1,144 | 713 | +60.4% | 12,875 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 193 | 418 | -53.8% | 3,726 |
บีเอ็มดับเบิ้ลยู | 120 | 159 | -24.5% | 2,332 |
โปรตอน | 72 | 305 | -76.4% | 4,732 |
เกีย | 37 | 23 | +60.9% | 418 |
วอลโว่ | 32 | 47 | -31.9% | 569 |
ฮุนได | 8 | 0 | 0% | 116 |
โฟล์คสวาเกน | 7 | 33 | -78.8% | 207 |
เปอโยต์ | 2 | 7 | -71.4% | 125 |
ยี่ห้ออื่นๆ | 64 | 123 | -48% | 1,834 |
รวมทั้งหมด | 19,852 | 32,461 | -38.8% | 321,872 |
ตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ยี่ห้อ-รุ่น | ตุลาคม 54 | มกราคม-ตุลาคม 54 |
นิสสัน มาร์ช | 1,118 | 29,690 |
นิสสัน อัลเมร่า | 668 | 668 |
ฮอนด้า บริโอ | 230 | 2,884 |
เกีย พิแคนโต | 24 | 240 |
โปรตอน ซาก้า | 8 | 953 |
รวมทั้งหมด | 2,058 | 35,941 |
ตลาดรถยนต์นั่งขนาดซับคอมแพคท์
ยี่ห้อ-รุ่น | ตุลาคม 54 | มกราคม-ตุลาคม 54 |
โตโยต้า วีออส | 3,209 | 58,377 |
ฮอนด้า ซิตี้ | 1,746 | 26,936 |
มาสด้า 2 ซีดาน | 1,335 | 12,090 |
ฮอนด้า แจ๊ส | 1,099 | 18,987 |
มาสด้า 2 แฮทช์แบค | 953 | 10,141 |
รวมทั้งหมด | 10,647 | 158,896 |
ตลาดรถยนต์ขนาดคอมแพคท์
ยี่ห้อ-รุ่น | ตุลาคม 54 | มกราคม-ตุลาคม 54 |
โตโยต้า อัลติส | 1,512 | 36,858 |
ฮอนด้า ซีวิค | 1,476 | 17,766 |
เชฟโรเลต ครูซ | 584 | 6,224 |
โตโยต้า พริอุส | 305 | 7,181 |
มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ | 137 | 2,535 |
รวมทั้งหมด | 4,610 | 86,421 |
ตลาดรถยนต์นั่งขนาดกลาง
ยี่ห้อ-รุ่น | ตุลาคม 54 | มกราคม-ตุลาคม 54 |
1 โตโยต้า คัมรี่ | 977 | 11,924 |
2 ฮอนด้า แอคคอร์ด | 323 | 5,698 |
3 นิสสัน เทียนา | 182 | 4,589 |
4 ซูบารุ เลกาซี่ | - | 6 |
5 ซูบารุ เอาท์แบ็ค | - | 19 | รวม | 1,662 | 24,886 |
ตลาดรถยนต์นั่งเอนกประสงค์
ยี่ห้อ-รุ่น | ตุลาคม 54 | มกราคม-ตุลาคม 54 |
1 โตโยต้า อแวนซา | 257 | 11,924 |
2 โตโยต้า อินโนวา | 255 | 5,698 |
3 โปรตอน เอ็กซ์โซรา | 37 | 4,589 |
4 ฮอนด้า ฟรีด | 28 | 6 |
5 มิตซูบิชิ สแปซแวกอน | 20 | 19 |
รวม | 652 | 10,735 |
ตลาดรถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์
ยี่ห้อ-รุ่น | ตุลาคม 54 | มกราคม-ตุลาคม 54 |
1 เชฟโรเลต แคปติวา | 530 | 3,566 |
2 ฮอนด้า ซ๊อาร์-วี | 372 | 5,453 |
3 ฟอร์ด เอเวอเรสต์ | 80 | 821 |
4 บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์ 1 | 52 | 505 |
5 บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์ 3 | 35 | 124 |
รวม | 1,177 | 12,634 |