ข่าวในประเทศ - ค่ายฮอนด้าแจ้งยอดขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 มีจำนวน 3,162 คัน ชิงส่วนแบ่ง 12.3% จากตลาดโดยรวมทั้งหมด 25,664 คัน
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีจำนวน 3,162 คัน และคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 12.3% ของตลาดรถยนต์โดยรวมทั้งหมด 25,664 คัน โดยแบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
บริโอ้ มียอดจำหน่าย 177 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 6.7% ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก, ซิตี้ มียอดจำหน่าย 854 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.% และแจ๊ซ มียอดจำหน่าย 719 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 13.4% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพกต์, ซีวิค มียอดจำหน่าย 848 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 26.9% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพคท์, แอคคอร์ด มียอดจำหน่าย 214 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.2% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี, ฟรีด มียอดจำหน่าย 23 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 3.0% ในกลุ่มรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ MPV และ ซีอาร์-วี มียอดจำหน่าย 327 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 21.4% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV
ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดซับคอมแพกต์
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดคอมแพกต์
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดกลาง
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งอเนกประสงค์
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์
ที่มา : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วย : คัน
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีจำนวน 3,162 คัน และคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 12.3% ของตลาดรถยนต์โดยรวมทั้งหมด 25,664 คัน โดยแบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
บริโอ้ มียอดจำหน่าย 177 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 6.7% ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก, ซิตี้ มียอดจำหน่าย 854 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.% และแจ๊ซ มียอดจำหน่าย 719 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 13.4% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพกต์, ซีวิค มียอดจำหน่าย 848 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 26.9% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพคท์, แอคคอร์ด มียอดจำหน่าย 214 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.2% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทแฟมิลี, ฟรีด มียอดจำหน่าย 23 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 3.0% ในกลุ่มรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ MPV และ ซีอาร์-วี มียอดจำหน่าย 327 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 21.4% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV
ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท
ยี่ห้อ | พ.ย.54 | พ.ย.53 | เปลี่ยนแปลง | มกราคม-พฤศจิกายน 54 |
โตโยต้า | 4,047 | 33,650 | -88.0% | 275,265 |
มิตซูบิชิ | 3,557 | 4,073 | -12.7% | 59,966 |
นิสสัน | 3,294 | 5,220 | -36.9% | 61,675 |
ฮอนด้า | 3,162 | 10,146 | -68.8% | 81,754 |
อีซูซุ | 2,592 | 15,443 | -83.2% | 123,953 |
มาสด้า | 1,994 | 2,698 | -26.1% | 37,125 |
ซูซูกิ | 858 | 449 | +91.1% | 8,072 |
ฮีโน่ | 600 | 1,006 | -40.4% | 8,952 |
มิตซูบิชิ-ฟูโซ่ | 75 | 109 | -31.2% | 595 |
ซูบารุ | 2 | 6 | -66.7% | 126 |
นิสสัน-ดีเซล | 0 | 18 | -100.0% | 106 |
รวมรถญี่ปุ่น | 20,181 | 72,818 | -72.3% | 657,589 |
เชฟโรเลต | 2,355 | 1,554 | +51.5% | 27,244 |
ฟอร์ด | 2,078 | 2,131 | -2.5% | 27,044 |
ทาทา | 258 | 476 | -45.8% | 4,554 |
ฮุนได | 236 | 266 | -11.3% | 3,895 |
โปรตอน | 164 | 256 | -35.9% | 4,896 |
ดีเอฟเอ็ม | 112 | 74 | +51.4% | 1,383 |
เกีย | 67 | 37 | +81.1% | 768 |
วอลโว่ | 65 | 98 | -33.7% | 1,525 |
วู่หลิง | 27 | 35 | -22.9% | 418 |
โฟล์คสวาเกน | 16 | 103 | -84.5% | 580 |
เปอโยต์ | 3 | 7 | -57.1% | 128 |
แดวู | 2 | 0 | 39 | |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 0 | 498 | -100% | 3,901 |
บีเอ็มดับเบิลยู | 0 | 252 | -100% | 3,053 |
ยี่ห้ออื่นๆ | 100 | 269 | -62.8% | 2,489 |
รวมทั้งหมด | 25,664 | 78,874 | -67.5% | 739,506 |
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยี่ห้อ | พ.ย.54 | พ.ย.53 | เปลี่ยนแปลง | มกราคม-พฤศจิกายน 54 |
ฮอนด้า | 2,835 | 9,391 | -69.8% | 75,974 |
นิสสัน | 2,686 | 3,056 | -12.1% | 41,586 |
โตโยต้า | 2,127 | 14,756 | -85.6% | 131,165 |
มาสด้า | 1,643 | 1,990 | -17.4% | 28,457 |
ซูซูกิ | 403 | 190 | +112.1% | 3,948 |
มิตซูบิชิ | 343 | 759 | -54.8% | 6,659 |
ซูบารุ | 2 | 6 | -66.7% | 110 |
รวมรถญี่ปุ่น | 10,039 | 30,148 | -66.7% | 287,899 |
เชฟโรเลต | 1,279 | 632 | +102.4% | 14,154 |
ฟอร์ด | 1,150 | 1,543 | -25.5% | 18,228 |
โปรตอน | 164 | 256 | -35.9% | 4,896 |
เกีย | 44 | 17 | +158.8% | 462 |
โฟล์คสวาเกน | 4 | 57 | -93.0% | 211 |
เปอโยต์ | 3 | 7 | -57.1% | 128 |
ฮุนได | 3 | 0 | 0.0% | 119 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 0 | 439 | -100.0% | 3,726 |
บีเอ็มดับเบิลยู | 0 | 229 | -100.0% | 2,332 |
วอลโว่ | 0 | 44 | -100.0% | 569 |
ยี่ห้ออื่นๆ | 60 | 222 | -73.0% | 1,894 |
รวมทั้งหมด | 12,746 | 33,594 | -62.1% | 334,618 |
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ยี่ห้อ-รุ่น | พ.ย.54 | ม.ค.-พ.ย.54 |
นิสสัน อัลเมร่า | 1,510 | 2,178 |
นิสสัน มาร์ช | 843 | 30,533 |
ฮอนด้า บริโอ | 177 | 3,061 |
เกีย พิแคนโต | 40 | 280 |
โปรตอน ซาก้า | 33 | 986 |
รวมทั้งหมด | 2,641 | 38,582 |
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดซับคอมแพกต์
ยี่ห้อ-รุ่น | พ.ย.54 | ม.ค.-พ.ย.54 |
ฮอนด้า ซิตี้ | 854 | 27,790 |
ฟอร์ด เฟียสต้า แฮตช์แบ็ก | 820 | 11,723 |
มาสด้า 2 ซีดาน | 807 | 10,948 |
ฮอนด้า แจ๊ซ | 719 | 19,706 |
เชฟโรเลต อาวีโอ | 649 | 7,235 |
รวมทั้งหมด | 5,354 | 164,250 |
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดคอมแพกต์
ยี่ห้อ-รุ่น | พ.ย.54 | ม.ค.-พ.ย.54 |
ฮอนด้า ซีวิค | 848 | 18,614 |
เชฟโรเลต ครูซ | 630 | 6,854 |
โตโยต้า อัลติส | 393 | 37,251 |
โตโยต้า พริอุส | 259 | 7,440 |
มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ | 223 | 2,758 |
รวมทั้งหมด | 3,158 | 89,579 |
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดกลาง
ยี่ห้อ-รุ่น | พ.ย.54 | ม.ค.-พ.ย.54 |
โตโยต้า คัมรี่ | 396 | 12,320 |
ฮอนด้า แอคคอร์ด | 214 | 5,912 |
นิสสัน เทียน่า | 168 | 4,757 |
รวมทั้งหมด | 787 | 25,673 |
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งอเนกประสงค์
ยี่ห้อ-รุ่น | พ.ย.54 | ม.ค.-พ.ย.54 |
โตโยต้า อินโนวา | 398 | 3,378 |
โตโยต้า อแวนซา | 232 | 3,885 |
โปรตอน เอ็กซ์โซรา | 53 | 1,618 |
ฮอนด้า ฟรีด | 23 | 891 |
โตโยต้า อัลพาร์ด | 19 | 288 |
รวมทั้งหมด | 773 | 11,508 |
ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์
ยี่ห้อ-รุ่น | พ.ย.54 | ม.ค.-พ.ย.54 |
เชฟโรเลต แคปติวา | 997 | 4,563 |
ฮอนด้า ซีอาร์-วี | 327 | 5,780 |
ฟอร์ด เอเวอเรสต์ | 106 | 927 |
ฟอร์ด เอสเคป | 38 | 444 |
เชอรี่ ทิกโก | 16 | 239 |
รวมทั้งหมด | 1,531 | 14,165 |
ที่มา : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วย : คัน