สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจช่วงน้ำท่วม คนกรุง-ปริมณฑล เดือดร้อนเรื่องการเดินทางมากสุด รองลงไป ของกินของใช้ไม่เพียงพอ หาซื้อยาก แต่เกือบ 60% จะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่ระมัดระวังมากขึ้น ขณะคนที่บ้านถูกน้ำท่วมเกือบ 30% จะปรับปรุงบ้าน/ยกพื้นบ้านให้สูง ขณะคนเกือบ 40% เตรียมเงินสำรอง ตุนอาหาร ของใช้ที่จำเป็นหากเจอน้ำท่วมอีก
วันที่ 20 พ.ย.“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีผลกระทบจากน้ำท่วมกับการใช้ชีวิตของประชาชน จำนวน 1,288 คน ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2554 สรุปผลได้ดังนี้
1.ผลกระทบจาก “น้ำท่วม” ที่ประชาชนได้รับ
อันดับ | ผลกระทบจาก “น้ำท่วม” | ภาพรวม | ผู้ที่บ้านถูกน้ำท่วม | ผู้ที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วม |
1 | การเดินทางไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางเพิ่มมากขึ้น | 48.38% | 51.61% | 45.16% |
2 | ของกิน ของใช้ต่างๆไม่เพียงพอ /หาซื้อยาก | 30.53% | 25.80% | 35.25% |
3 | ต้องหยุดงาน หยุดเรียน / รายได้ลดลง | 8.76% | 9.69% | 7.83% |
4 | กลิ่นของน้ำเน่า /ขยะที่กองอยู่ตามหน้าบ้าน ถนน สะพานลอย | 7.01% | 7.10% | 6.92% |
5 | การใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้รับความสะดวก | 5.32% | 5.80% | 4.84% |
2.การใช้ชีวิตของประชาชนในช่วง “น้ำท่วม” เปลี่ยนไปอย่างไร?
อันดับ | การใช้ชีวิตในช่วง “น้ำท่วม” | ภาพรวม | ผู้ที่บ้านถูกน้ำท่วม | ผู้ที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วม |
1 | ความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้นทั้งเรื่องอาหารการกินและการเดินทาง | 52.66% | 52.94% | 52.38% |
2 | ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังทั้งของตนเองและครอบครัว | 17.78% | 11.76% | 23.80% |
3 | ติดตามข่าวสารเพิ่มขึ้น /พูดคุยกันแต่เรื่องน้ำท่วม | 13.23% | 9.80% | 16.66% |
4 | การเดินทางส่วนใหญ่ต้องอาศัยเรือ รถทหาร รถเมล์ มอเตอร์ไซค์ | 13.16% | 21.56% | 4.76% |
5 | ต้องเตรียมอุปกรณ์ ชุดกันน้ำท่วม สำหรับเดินลุยน้ำ | 3.17% | 3.94% | 2.40% |
3.เมื่อน้ำลด ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอะไรบ้าง
อันดับ | การใช้ชีวิตเมื่อ “น้ำลด” | ภาพรวม | ผู้ที่บ้านถูกน้ำท่วม | ผู้ที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วม |
1 | ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมแต่มีความระมัดระวัง รอบคอบมากขึ้น | 58.13% | 41.67% | 74.60% |
2 | ปรับปรุงบ้าน/ยกพื้นบ้านให้สูงขึ้น /ย้ายสิ่งของ | 18.84% | 29.76% | 7.93% |
3 | ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด จะได้มีเงินสำรองไว้ใช้ยามจำเป็น | 11.31% | 13.09% | 9.52% |
4 | มีการวางแผนล่วงหน้าหากต้องเจอกับน้ำท่วมอีก | 6.26% | 8.33% | 4.19% |
5 | ให้ความสำคัญและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น | 5.46% | 7.15% | 3.76% |
4.การเตรียมตัวของประชาชน หากเจอเหตุการณ์น้ำท่วมอีก
อันดับ | การเตรียมตัว ถ้ามี “น้ำท่วม” อีก | ภาพรวม | ผู้ที่บ้านถูกน้ำท่วม | ผู้ที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วม |
1 | เตรียมเงินสำรอง /ตุนอาหาร น้ำดื่ม ยา ของใช้ที่จำเป็น /ซื้อเรือ | 39.17% | 43.01% | 35.32% |
2 | เก็บของไว้ที่สูง และตัดไฟให้เรียบร้อย | 17.64% | 16.12% | 19.16% |
3 | หาที่อยู่ชั่วคราวที่ปลอดภัยและเดินทางได้สะดวก | 17.52% | 18.28% | 16.77% |
4 | นำบทเรียนครั้งนี้ไปปรับใช้ในครั้งหน้า | 13.71% | 11.84% | 15.58% |
5 | ติดตามข่าวสารอย่างมีสติ ศึกษาวิธีป้องกันน้ำท่วมให้พร้อม | 11.96% | 10.75% | 13.17% |