xs
xsm
sm
md
lg

10 อันดับ ชาวต่างชาติซื้อคอนโดฯ ในไทยสูงสุด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


10 อันดับ ชาวต่างชาติซื้อคอนโดฯ ในไทยสูงสุด!
10 อันดับ ชาวต่างชาติซื้อคอนโดฯ ในไทยสูงสุด!
.
1 จีน 171,444 (ตร.ม.) // 20,201 (ล้านบาท)
2 พม่า 43,900 (ตร.ม.) // 5,463 (ล้านบาท)
3 รัสเซีย 32,899 (ตร.ม.) // 2,750 (ล้านบาท)
4 ไต้หวัน 21,264 (ตร.ม.) // 3,166 (ล้านบาท)
5 สหรัฐอเมริกา 24,752 (ตร.ม.) // 2,297 (ล้านบาท)
6 ฝรั่งเศส 21,276 (ตร.ม.) // 1,763 (ล้านบาท)
7 เยอรมัน 16,511 (ตร.ม.) // 1,460 (ล้านบาท)
8 สหราชอาณาจักร 15,741 (ตร.ม.) // 1,201 (ล้านบาท)
9 ออสเตรเลีย 13,904 (ตร.ม.) // 1,116 (ล้านบาท)
10 อินเดีย 15,144 (ตร.ม.) // 1,248 (ล้านบาท)
อื่นๆ 113,758 (ตร.ม.) // 10,792 (ล้านบาท)
.
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) วันที่ 9 ม.ค. 2568


กำลังโหลดความคิดเห็น