ซอฟต์แวร์เกม
อันดับ | เกม | เครื่องเกม | ผู้จัดจำหน่าย | ยอดขายสัปดาห์นี้ | ยอดขายรวม | จำนวนสัปดาห์ที่วางขาย |
1 | Wii Fit | Wii | Nintendo | 89,248 | 1,283,000 | - |
2 | World Soccer Winning Eleven: Ubiquitous Evolution 2008 | PSP | Konami | 76,669 | 76,669 | เข้าใหม่ |
3 | Lucky Star: Misasagi Sakura Gakuen Sakura Fuji Festival | PS2 | Kadokawa Shoten | 71,512 | 71,512 | เข้าใหม่ |
4 | Mario and Sonic at the Olympic Games | NDS | Nintendo | 50,169 | 140,000 | - |
5 | Wii Sports | Wii | Nintendo | 25,788 | 2,714,000 | - |
6 | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 21,840 | 1,581,000 | - |
7 | Monster Hunter Portable 2nd | PSP | Capcom | 20,606 | 1,555,000 | - |
8 | Doraemon Baseball: Dramatic Stadium | NDS | Bandai-Namco | 19,598 | 138,000 | - |
9 | Yggdra Union | PSP | Sting | 17,304 | 17,304 | เข้าใหม่ |
10 | Prof. Layton and Pandora's Box | NDS | Level 5 | 15,332 | 746,000 | - |
ยอดขายรวม : 408,066 เครื่อง (เพิ่มจากสัปดาห์ก่อน 42,066 เครื่อง)
ยอดขายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 366,000 เครื่อง
เครื่องเล่นเกม
อันดับ | เกม | ยอดขายสัปดาห์นี้ |
1 | DS Lite | 79,370 |
2 | PSP | 77,933 |
3 | Wii | 74,544 |
4 | PS3 | 34,363 |
5 | PS2 | 11,364 |
6 | Xbox360 | 4,296 |
ยอดขายรวม : 281,870 เครื่อง (ลดจากสัปดาห์ก่อน 24,474 เครื่อง)
ยอดขายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 306,344 เครื่อง
ข้อมูลจาก...
Media Create
www.gamesarefun.com