ซอฟต์แวร์เกม
อันดับ | เกม | เครื่องเกม | ผู้จัดจำหน่าย | ยอดขายสัปดาห์นี้ | ยอดขายรวม | จำนวนสัปดาห์ที่วางขาย |
1 | Wii Fit | Wii | Nintendo | 89,584 | 1,101,000 | - |
2 | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 43,082 | 1,527,000 | - |
3 | Wii Sports | Wii | Nintendo | 33,267 | 2,658,000 | - |
4 | Final Fantasy IV | NDS | Square-Enix | 32,427 | 537,000 | - |
5 | Monster Hunter Portable 2nd | PSP | Capcom | 25,927 | 1,511,000 | - |
6 | Prof. Layton and Pandora's Box | NDS | Level 5 | 25,303 | 708,000 | - |
7 | Dragon Quest IV | NDS | Square-Enix | 24,992 | 1,143,000 | - |
8 | Wii Play | Wii | Nintendo | 24,820 | 2,155,000 | - |
9 | Mario and Sonic at the Olympic Games | Wii | Nintendo | 21,661 | 468,000 | - |
10 | Mario Kart DS | NDS | Nintendo | 17,433 | 2,908,000 | - |
ยอดขายรวม : 338,496 เครื่อง (ลดจากสัปดาห์ก่อน 648,937 เครื่อง)
ยอดขายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 987,433 เครื่อง