ซอฟต์แวร์เกม
อันดับ | เกม | เครื่องเกม | ผู้จัดจำหน่าย | ยอดขายสัปดาห์นี้ | ยอดขายรวม | จำนวนสัปดาห์ที่วางขาย |
1 | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 195,781 | 1,484,000 | - |
2 | Wii Fit | Wii | Nintendo | 127,142 | 1,011,000 | - |
3 | Wii Sports | Wii | Nintendo | 118,286 | 2,625,000 | - |
4 | Final Fantasy IV | NDS | Square-Enix | 90,634 | 505,000 | - |
5 | Super Mario Galaxy | Wii | Nintendo | 81,967 | 802,000 | - |
6 | Wii Play | Wii | Nintendo | 78,065 | 2,130,000 | - |
7 | Dragon Quest IV | NDS | Square-Enix | 77,603 | 1,118,000 | - |
8 | Prof. Layton and Pandora's Box | NDS | Level 5 | 76,263 | 683,000 | - |
9 | Mario and Sonic at the Olympic Games | Wii | Nintendo | 75,322 | 447,000 | - |
10 | Mario Party 8 | Wii | Nintendo | 66,370 | 1,145,000 | - |
ยอดขายรวม : 987,433 เครื่อง (ลดจากสัปดาห์ก่อน 83,567 เครื่อง)
ยอดขายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 1,071,000 เครื่อง
เครื่องเล่นเกม
อันดับ | เกม | ยอดขายสัปดาห์นี้ |
1 | DS Lite | 266,568 |
2 | PSP | 218,234 |
3 | Wii | 207,797 |
4 | PS3 | 64,183 |
5 | PS2 | 32,010 |
6 | Xbox360 | 9,763 |
ยอดขายรวม : 798,555 เครื่อง (ลดจากสัปดาห์ก่อน 179,300 เครื่อง)
ยอดขายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 619,255 เครื่อง
ข้อมูลจาก...
Media Create
www.gamesarefun.com