xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เปิด 10 เขต ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกเมษายนสูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กทม. เผยตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมตามเขตที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต ระลอกเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 14 พ.ค. 64 รวม 14,931 ราย พบดินแดง” นำลิ่ว “ห้วยขวาง-บางเขน” รองลงมาตามลำดับ

วันนี้ (15 พ.ค. 64) สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สรุปยอดผู้ติดเชื้อสะสมตามเขตที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระลอกใหม่เมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- 14 พ.ค. 64 รวมจำนวนผู้ป่วย 14,931 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั้ง 50 เขต มีดังนี้

1. ดินแดง 734 ราย 2. ห้วยขวาง 673 ราย 3. บางเขน 595 ราย 4. จตุจักร 588 ราย 5. ลาดพร้าว 549 ราย
6. บางแค 502 ราย 7. คลองเตย 484 ราย 8. วังทองหลาง 467 ราย 9. วัฒนา 466 ราย 10. บางกะปิ 442 ราย

11. สวนหลวง 437 ราย 12. จอมทอง 410 ราย 13. ปทุมวัน 398 ราย 14. ภาษีเจริญ 391 ราย 15. ธนบุรี 388 ราย
16. ราชเทวี 372 ราย 17. สายไหม 371 ราย 18. ดุสิต 324 ราย 19. บางกอกน้อย 317 ราย 20. สาทร 307 ราย

21. ยานนาวา 298 ราย 22. บึงกุ่ม 288 ราย 23. บางขุนเทียน 287 ราย 24. บางซื่อ 265 ราย 25. บางพลัด 253 ราย
26. คลองสามวา 251 ราย 27. บางคอแหลม 243 ราย 28. ป้อมปราบฯ 242 ราย 29. พญาไท 242 ราย 30. คลองสาน 241 ราย

31. ประเวศ 209 ราย 32. หนองแขม 209 ราย 33. คันนายาว 195 ราย 34. ราษฎร์บูรณะ 191 ราย 35. ดอนเมือง 184 ราย
36. หลักสี่ 183 ราย 37. ตลิ่งชัน 176 ราย 38. บางนา 169 ราย 39. บางกอกใหญ่ 162 ราย 40. พระนคร 159 ราย

41. ทวีวัฒนา 159 ราย 42. พระโขนง 155 ราย 43. ลาดกระบัง 150 ราย 44. ทุ่งครุ 148 ราย 45. มีนบุรี 143 ราย
46. บางบอน 142 ราย 47. บางรัก 132 ราย 48. สะพานสูง 103 ราย 49. สัมพันธวงศ์ 75 ราย 50. หนองจอก 69 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น