xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล ชี้ดัชการเมืองไทยลดเหลือ 3.94 เต็มสิบ แต่คะแนนผลงานรบ.ดีขึ้น จี้แก้ศก.จริงจัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สวนดุสิตโพล สำรวจดัชนีการเมืองไทย พ.ย.62 ได้เพียง 3.94 คะแนนเต็มสิบ น้อยลงกว่าเดือนต.ค. มีดีขึ้น 4 เรื่อง ผลงานรบ.-นายกฯ ทำตามนโยบาย แก้จน ที่เหลือ 21 เรื่องแย่ลง ทั้งการทำงานฝ่ายค้าน ข่าวจากสื่อ แนะให้ความสำคัญแก้ศก.จริงจัง

วันนี้ (1 ธ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 4 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,469 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 603 คน 24.42% ภาคกลาง 506 คน 20.49% ภาคเหนือ 366 คน 14.82% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 669 คน 27.10% และภาคใต้ 325 คน 13.17%) ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ“ดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 3.94 คะแนน

1การปฏิบัติงานของฝ่ายค้านต.ค. 62 5.67 พ.ย. 62 5.22
2ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ต.ค. 62 5.00 พ.ย. 62 4.88
3จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติต.ค. 62 4.97พ.ย. 62 4.70
4ความสามัคคีของคนในชาติต.ค. 62 4.77พ.ย. 62 4.50
5การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวมต.ค. 62 4.57 พ.ย. 62 4.33
6ผลงานของรัฐบาลต.ค. 62 3.79 พ.ย. 624.30
7การจัดการศึกษาสำหรับประชาชนต.ค. 62 4.64พ.ย. 62 4.28
8การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ต.ค. 62 3.69 พ.ย. 62 4.27
9ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต.ค. 62 4.43พ.ย. 62 4.18
10ผลงานของนายกรัฐมนตรี ต.ค. 62 3.83พ.ย. 62 4.10
11การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต.ค. 62 4.32พ.ย. 62 4.08
12สภาพของสังคมโดยรวมต.ค. 62 4.24พ.ย. 62 4.03
13ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้ายต.ค. 62 4.36พ.ย. 62 3.99
14การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลต.ค. 62 4.05พ.ย. 62 3.72
15การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง ต.ค. 623.83พ.ย. 62 3.66
16ความเป็นอยู่ของประชาชนต.ค. 62 3.72พ.ย. 62 3.55
17การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระต.ค. 62 3.97 พ.ย. 62 3.47
18การแก้ปัญหายาเสพติดต.ค. 62 3.58 พ.ย. 62 3.44
19การแก้ปัญหาความยากจนต.ค. 62 3.12พ.ย. 62 3.41
20การแก้ปัญหาคอรัปชั่น ต.ค. 62 3.48 พ.ย. 623.40
21การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวมต.ค. 62 3.73 พ.ย. 62 3.39
22ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการต.ค. 62 3.67 พ.ย. 62 3.35
23สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมต.ค. 62 3.54พ.ย. 62 3.34
24การแก้ปัญหาการว่างงานต.ค. 62 3.44พ.ย. 62 3.31
25ราคาสินค้าต.ค. 62 3.48 พ.ย. 62 3.24
ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน4.093.94

2. ประเด็นที่ “ดีขึ้น”กว่าเดือนที่แล้ว
ที่ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”ต.ค. 62พ.ย. 62
1ผลงานของรัฐบาลต.ค. 62 3.79 พ.ย. 62 4.30
2การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ต.ค. 62 3.69 พ.ย. 624.27
3ผลงานของนายกรัฐมนตรี ต.ค. 623.83พ.ย. 62 4.10
4การแก้ปัญหาความยากจน ต.ค. 623.12พ.ย. 62 3.41

3. ประเด็นที่ “แย่ลง”กว่าเดือนที่แล้ว
ที่ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”ต.ค. 62พ.ย. 62
1การปฏิบัติงานของฝ่ายค้านต.ค. 62 5.67 พ.ย. 62 5.22
2ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ต.ค. 62 5.00 พ.ย. 62 4.88
3จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติต.ค. 62 4.97พ.ย. 62 4.70
4ความสามัคคีของคนในชาติต.ค. 62 4.77 พ.ย. 62 4.50
5การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวมต.ค. 62 4.57 พ.ย. 62 4.33
6การจัดการศึกษาสำหรับประชาชนต.ค. 62 4.64พ.ย. 62 4.28
7ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต.ค. 62 4.43พ.ย. 62 4.18
8การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต.ค. 62 4.32พ.ย. 62 4.08
9สภาพของสังคมโดยรวมต.ค. 62 4.24 พ.ย. 624.03
10ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย ต.ค. 624.36พ.ย. 62 3.99
11การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลต.ค. 62 4.05พ.ย. 62 3.72
12การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง ต.ค. 62 3.83 พ.ย. 62 3.66
13ความเป็นอยู่ของประชาชนต.ค. 62 3.72 พ.ย. 62 3.55
14การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระต.ค. 62 3.97 พ.ย. 62 3.47
15การแก้ปัญหายาเสพติดต.ค. 62 3.58 พ.ย. 62 3.44
16การแก้ปัญหาคอรัปชั่นต.ค. 62 3.48 พ.ย. 623.40
17การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวมต.ค. 62 3.73 พ.ย. 62 3.39
18ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการต.ค. 62 3.67พ.ย. 62 3.35
19สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ต.ค. 623.54พ.ย. 62 3.34
20การแก้ปัญหาการว่างงานต.ค. 62 3.44 พ.ย. 62 3.31
21ราคาสินค้าต.ค. 62 3.48 พ.ย. 62 3.24

4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง39.76%
อันดับ 2นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม30.38%
อันดับ 3อยากให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 19.27%
อันดับ 4ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน16.57%
อันดับ 5นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์11.51%


กำลังโหลดความคิดเห็น