ข่าวในประเทศ - จากมาตรการคืนเงินภาษีรถคันแรกของรัฐบาล ซึ่งผ่านการอนุมัติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา โดยกำหนดให้รถยนต์นั่ง หรือเก๋ง ขนาดไม่เกิน 1500 ซีซี และปิกอัพทุกประเภท สามารถรับคืนเงินภาษีสรรพสามิตสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาทนั้น
ล่าสุดกรมสรรพสามิต แจงราคารถที่จะได้คืนจากโครงการรถคันแรก ของแต่ละรุ่นรถรุ่นที่ได้คืนเงินเกือบ 1 แสนบาท จะเป็นรถขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1400-1500 ซีซี (ดูตารางประกอบ)
สามารถคลิกเข้าดูเงื่อนไขขอคืนเงินภาษีได้จากกรมสรรพสามิตที่นี่
รถยนต์นั่ง
ตรวจสอบคืนเงินภาษีและราคาแบบละเอียดได้ที่นี่
รถกระบะ
ตรวจสอบคืนเงินภาษีและราคาแบบละเอียดได้ที่นี่
รถกระบะแบบดับเบิลแคป
ตรวจสอบคืนเงินภาษีและราคาแบบละเอียดได้ที่นี่
ล่าสุดกรมสรรพสามิต แจงราคารถที่จะได้คืนจากโครงการรถคันแรก ของแต่ละรุ่นรถรุ่นที่ได้คืนเงินเกือบ 1 แสนบาท จะเป็นรถขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1400-1500 ซีซี (ดูตารางประกอบ)
สามารถคลิกเข้าดูเงื่อนไขขอคืนเงินภาษีได้จากกรมสรรพสามิตที่นี่
รถยนต์นั่ง
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์(ซีซี) | เงินคืนโดยประมาณ |
เชฟโรเลต | อาวีโอ | 1400 | 100,000 |
โตโยต้า | วีออส | 1500 | 100,000 |
ยาริส | 1500 | 100,000 | |
นิสสัน | มาร์ช | 1200 | 54,000 - 80,000 |
ฮอนด้า | ซิตี้-แจ๊ส | 1500 | 100,000 |
บริโอ | 1200 | 64,000 - 73,000 | |
มาสด้า | มาสด้า 2 | 1500 | 100,000 |
ตรวจสอบคืนเงินภาษีและราคาแบบละเอียดได้ที่นี่
รถกระบะ
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์(ซีซี) | เงินคืนโดยประมาณ |
เชฟโรเลต | โคโลราโด | 2500 | 12,00 - 23,000 |
โคโลราโด | 2800 | 20,000 - 26,000 | |
โคโลราโด | 3000 | 16,000 - 20,000 | |
โตโยต้า | ไฮลักซ์ วีโก้ | 2494 | 11,000 - 18,000 |
ไฮลักซ์ วีโก้ | 2694 | 12,000 - 15,000 | |
ไฮลักซ์ วีโก้ | 2982 | 13,000 - 19,000 | |
ทาทา | ซีนอน | 2092-2179 | 13,000-15,000 |
มาสด้า | บีที50 | 2500-3000 | 12,000-15,000 |
นิสสัน | นาวารา | 2500 | 12,000 - 19,000 |
มิตซูบิชิ | ไทรทัน | 2400 | 10,000 - 11,000 |
ไทรทัน | 2500 | 12,000 - 16,000 | |
ไทรทัน | 3200 | 20,000 | |
อีซูซุ | ดีแมกซ์ | 2499 | 11,000 - 20,000 |
ดีแมกซ์ | 2599 | 11,000 - 18,000 | |
ดีแมกซ์ | 2999 | 16,000 - 21,000 |
ตรวจสอบคืนเงินภาษีและราคาแบบละเอียดได้ที่นี่
รถกระบะแบบดับเบิลแคป
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์(ซีซี) | เงินคืนโดยประมาณ |
เชฟโรเลต | โคโลราโด | 2500 | 61,000 - 92,000 |
โคโลราโด | 2800 | 87,000 - 100,000 | |
โคโลราโด | 3000 | 79,000 - 94,000 | |
โตโยต้า | ไฮลักซ์ วีโก้ | 2494 | 60,000 - 96,000 |
ไฮลักซ์ วีโก้ | 2694 | 69,000 | |
ไฮลักซ์ วีโก้ | 2982 | 77,000 - 92,000 | |
ทาทา | ซีนอน | 2179 | 69,000 - 70,000 |
นิสสัน | ฟรอนเทีย นาวารา | 2500 | 46,000 - 92,000 |
มิตซูบิชิ | ไทรทัน | 2400-2500 | 57,000 - 88,000 |
มาสด้า | บีที50 | 2500-3000 | 58,000-70,000 |
อีซูซุ | ดับเบิลแคป | 2500 | 65,000 - 94,000 |
ตรวจสอบคืนเงินภาษีและราคาแบบละเอียดได้ที่นี่