xs
xsm
sm
md
lg

มูลค่างบโฆษณาช่วง4เดือนแรกปี2561เทียบปี2560

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


1.สื่อทีวีเดิม 12,495 ล้านบาท ลดลง 17.58% 15,161 ล้านบาท
2.สื่อเคเบิลทีวี 793 ล้านบาท ลดลง 25.68% 1,067 ล้านบาท
และทีวีดาวเทียม
3.สื่อทีวีดิจิทัล 8,877 ล้านบาท เพิ่ม 21.82% 7,287 ล้านบาท
4.สื่อวิทยุ 1,451 ล้านบาท เพิ่ม 3.94% 1,396 ล้านบาท
5.สื่อหนังสือพิมพ์ 1,904 ล้านบาท ลดลง 28.12% 2,649 ล้านบาท
6.สื่อนิตยสาร 432 ล้านบาท ลดลง 37.84% 695 ล้านบาท
7.สื่อโรงหนัง 2,424 ล้านบาท เพิ่ม 14.39% 2,119 ล้านบาท
8.สื่อกลางแจ้ง 2,191 ล้านบาท เพิ่ม 9.50% 2,001 ล้านบาท
9.สื่อเคลื่อนที่ 1,946 ล้านบาท ลดลง 13.89% 2,260 ล้านบาท
10.สื่ออินสโตร์ 331 ล้านบาท เพิ่ม 0.30% 330 ล้านบาท
11.สื่ออินเทอร์เน็ต 478 ล้านบาท ลดลง 1.24% 484 ล้านบาท
ที่มา นีลเส็น ประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น