ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2559
รางวัลที่ 1
399459
รางวัลละ 3,000,000 บาท
*****************************
เลขหน้า 3 ตัว
238 403
รางวัลละ 2,000 บาท
******************************
เลขท้าย 3 ตัว
046 671
รางวัลละ 2,000 บาท
*****************************
เลขท้าย 2 ตัว
02
รางวัลละ 1,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 2
260875 457475 821768 905764 910975
รางวัลละ 100,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 3
183195 335611 354718 366788 580725
666551 720322 726107 776509 879649
รางวัลละ 40,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 4
003240 010257 012897 055581 083806
152394 171246 189228 197537 230460
239865 240811 245041 280496 284027
294055 301649 327929 332524 337603
354084 450154 451650 469958 479322
480415 510039 521919 531860 557978
558172 569714 573258 646643 657554
688798 706285 741276 764357 765822
785874 851245 859342 930569 932699
968961 969655 979293 988073 997199
รางวัลละ 20,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 5
018829 037150 051395 052490 058601
071254 072663 074345 079797 098010
098423 114963 122061 125313 134621
137559 138734 143185 155040 158836
160764 161283 173796 182807 191227
226088 233211 290208 293469 302829
307415 312860 320368 358046 363221
366816 368839 380067 381062 382614
398170 400983 403829 430963 437647
438408 440039 470440 470873 489077
489500 499288 529331 540337 545102
558843 562139 586040 608892 612815
614985 625759 628453 654564 662525
680747 694637 701583 703334 715872
717901 743265 779670 791610 802779
806804 816214 817449 830007 831479
837894 842815 848036 856976 878367
881855 882725 885237 894897 903172
907036 923329 945286 948669 956090
956255 969583 970802 980441 998633
รางวัลละ 10,000 บาท
*****************************
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***
รางวัลที่ 1
399459
รางวัลละ 3,000,000 บาท
*****************************
เลขหน้า 3 ตัว
238 403
รางวัลละ 2,000 บาท
******************************
เลขท้าย 3 ตัว
046 671
รางวัลละ 2,000 บาท
*****************************
เลขท้าย 2 ตัว
02
รางวัลละ 1,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 2
260875 457475 821768 905764 910975
รางวัลละ 100,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 3
183195 335611 354718 366788 580725
666551 720322 726107 776509 879649
รางวัลละ 40,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 4
003240 010257 012897 055581 083806
152394 171246 189228 197537 230460
239865 240811 245041 280496 284027
294055 301649 327929 332524 337603
354084 450154 451650 469958 479322
480415 510039 521919 531860 557978
558172 569714 573258 646643 657554
688798 706285 741276 764357 765822
785874 851245 859342 930569 932699
968961 969655 979293 988073 997199
รางวัลละ 20,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 5
018829 037150 051395 052490 058601
071254 072663 074345 079797 098010
098423 114963 122061 125313 134621
137559 138734 143185 155040 158836
160764 161283 173796 182807 191227
226088 233211 290208 293469 302829
307415 312860 320368 358046 363221
366816 368839 380067 381062 382614
398170 400983 403829 430963 437647
438408 440039 470440 470873 489077
489500 499288 529331 540337 545102
558843 562139 586040 608892 612815
614985 625759 628453 654564 662525
680747 694637 701583 703334 715872
717901 743265 779670 791610 802779
806804 816214 817449 830007 831479
837894 842815 848036 856976 878367
881855 882725 885237 894897 903172
907036 923329 945286 948669 956090
956255 969583 970802 980441 998633
รางวัลละ 10,000 บาท
*****************************
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***