xs
xsm
sm
md
lg

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รางวัลที่ 1

927800

รางวัลละ 3,000,000 บาท

*****************************

เลขหน้า 3 ตัว

625 999

รางวัลละ 2,000 บาท

******************************

เลขท้าย 3 ตัว

054 076

รางวัลละ 2,000 บาท

*****************************

เลขท้าย 2 ตัว

09

รางวัลละ 1,000 บาท

***************************** .

รางวัลที่ 2

421977 513583 669966 877415 977144

รางวัลละ 100,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 3

327079 355179 387830 470389 480226
539207 610214 700211 803320 979451

รางวัลละ 40,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 4

033246 040352 045788 054060 093108
134510 206759 234686 291873 295527
321202 333643 357228 384554 402789
412919 415922 417587 438140 462942
466421 470459 477838 493526 499994
512905 528698 548571 598673 604062
617418 628937 647383 649715 659610
697758 700370 765209 773763 797430
828209 829788 866618 904982 913939
921838 958191 963196 966454 971741

รางวัลละ 20,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 5

006062 006355 012470 014447 016164
021085 064335 065675 067687 076515
096156 098149 104441 109141 115316
120448 120458 150767 168000 174107
182722 193490 199136 219809 222429
292313 294723 298994 310461 315470
317656 320656 325148 327186 331747
337732 341954 347251 355552 365908
380476 395720 407239 418100 419912
433055 437811 451385 455265 491146
510389 523955 530783 535279 544294
549054 552847 555891 556889 568042
577984 586708 590005 627676 628948
653077 657625 661771 663099 664006
692466 700317 710071 723056 724789
725799 740040 751169 754764 756895
774678 793680 836359 841181 842701
844012 855733 856877 859437 863137
865103 873227 909722 921934 950878
958966 961182 961268 966812 988013

รางวัลละ 10,000 บาท

*****************************
กำลังโหลดความคิดเห็น