xs
xsm
sm
md
lg

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ก.ค. 2558

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รางวัลที่ 1

759049

รางวัลละ 2,000,000 บาท

*****************************

เลขท้าย 2 ตัว

26

รางวัลละ 1,000 บาท

*****************************

เลขท้าย 3 ตัว

081 565 567 814

รางวัลละ 2,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 2

142165 448978 502364 753462 854574

รางวัลละ 100,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 3

144179 288876 293814 324551 413926
593692 671896 699222 727884 999461

รางวัลละ 40,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 4
006873 049127 054572 056744 064927
071259 086480 095174 099644 107939
109030 135799 153022 153120 186666
191054 232738 282197 307547 313159
350365 356966 364220 385016 405810
419578 468987 499648 512691 557359
567537 596157 601731 610651 618490
687399 690745 703403 738619 740124
746643 747900 763451 799386 810176
844396 899581 922658 975820 992640

รางวัลละ 20,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 5

012859 013023 019616 024132 046131
056763 062749 076192 082444 089338
090677 098863 158847 160613 173962
181185 182685 202971 204577 207748
236430 239305 240403 241370 248781
252566 279034 285773 312933 320978
334637 335536 337919 343350 348777
353524 364776 392356 397410 403162
424197 436420 439639 445431 465120
465254 474216 494849 498868 507636
508018 516337 532638 534538 535290
537647 548374 564236 579668 583908
589751 642514 659263 668262 670345
676574 679549 691547 692394 707856
715316 718278 719458 726178 726746
731270 741051 750988 755131 757062
757556 764070 774570 777749 785527
802076 804300 806104 830724 831657
843233 844877 899794 902056 926611
935923 949808 970075 974150 986856

รางวัลละ 10,000 บาท

*****************************
กำลังโหลดความคิดเห็น