ธนาคารกรุงเทพ ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.54 โดยด้านเงินฝากปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นดังนี้
เงินฝากประจำ 3 เดือน จาก 1.500-1.750% เป็น 1.625-1.875%
เงินฝากประจำ 6 เดือน จาก 1.875-2.000% เป็น 2.000-2.250%
เงินฝากประจำ 12 เดือน จาก 2.125-2.250% เป็น 2.250-2.500%
เงินฝากประจำ 24 เดือน จาก 2.625-2.875% เป็น 2.750-3.000%
เงินฝากประจำ 36 เดือน คงอัตราเดิม 3.125-3.250%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 7-59 วัน จาก 1.875-2.125% เป็น 2.500-2.625%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 60-90 วัน จาก 2.000-2.250% เป็น 2.500-2.625%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 3 เดือน จาก 2.000-2.125% เป็น 2.500-2.625%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 6 เดือน จาก 2.125-2.250% เป็น 2.500-2.625%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 12 เดือน จาก 2.375-2.500% เป็น 2.625%
สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นดังนี้
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) หรือ MLR จาก 6.750% เป็น 6.875%
เงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) หรือ MOR จาก 7.000% เป็น 7.125%
อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือ MRR จาก 7.500% เป็น 7.625%
เงินฝากประจำ 3 เดือน จาก 1.500-1.750% เป็น 1.625-1.875%
เงินฝากประจำ 6 เดือน จาก 1.875-2.000% เป็น 2.000-2.250%
เงินฝากประจำ 12 เดือน จาก 2.125-2.250% เป็น 2.250-2.500%
เงินฝากประจำ 24 เดือน จาก 2.625-2.875% เป็น 2.750-3.000%
เงินฝากประจำ 36 เดือน คงอัตราเดิม 3.125-3.250%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 7-59 วัน จาก 1.875-2.125% เป็น 2.500-2.625%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 60-90 วัน จาก 2.000-2.250% เป็น 2.500-2.625%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 3 เดือน จาก 2.000-2.125% เป็น 2.500-2.625%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 6 เดือน จาก 2.125-2.250% เป็น 2.500-2.625%
ตั๋วแลกเงินระยะเวลา 12 เดือน จาก 2.375-2.500% เป็น 2.625%
สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นดังนี้
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) หรือ MLR จาก 6.750% เป็น 6.875%
เงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) หรือ MOR จาก 7.000% เป็น 7.125%
อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือ MRR จาก 7.500% เป็น 7.625%