xs
xsm
sm
md
lg

โอนแล้ว! 2.9 พันล้าน เงินกู้เศรษฐกิจฐานราก ปี 65 ลงเฉพาะ ทต-อบต. 1.4 พันโครงการในกำกับ 6 รองนายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โอนแล้ว! 2.98 พันล้าน เงินกู้เศรษฐกิจฐานราก ปี65 ลงกว่า 800 ลงเฉพาะ ทต-อบต. ในพื้นที่ 76 จังหวัด รวม 1,408 โครงการ “สุราษฎร์ธานี” ได้สูงสุด 117 ล้าน ลง 28 โครงการ น้อยสุด “กาญจนบุรี” 2 โครงการ วงเงินจิ๊บๆ 9.8 แสน เผยเป็นวงเงินกู้โครงการในกำกับ 6 รองนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (27 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ความคืบหน้าต่อการจัดสรรงบประมาณ “เงินกู้” ตามกรอบแผนงาน หรือโครงการ กลุ่มที่ 3 ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

วงเงินกู้ 2,989,248,306 บาท สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ที่จัดสรรให้เทศบาลตำบล (ทต.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประมาณ 800 แห่ง ใน 76 จังหวัด จำนวน 1,408 โครงการ

ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ผ่านไปยัง ทต. และ อบต.รับทราบการรับโอนงบประมาณ “เงินกู้” ก้อนนี้

เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ที่มี 6 รองนายกรัฐมนตรี กำกับ และติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคพิจารณา มีกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนผ่าน 18 เขตตรวจราชการ

สำหรับ 76 จังหวัดที่ได้รับโอนเงินก้อนนี้แล้ว ได้แก่ กระบี่ 25 โครงการ 56,198,098 บาท กาญจนบุรี 2 โครงการ 985,000 บาท กาฬสินธุ์ 18 โครงการ 11,796,100 บาท กำแพงเพชร 44 โครงการ 26,220,900 บาท ขอนแก่น 39 โครงการ 22,926,700 บาท

จันทบุรี 21 โครงการ 83,618,300 บาท ฉะเชิงเทรา 3 โครงการ 19,388,600 บาท ชลบุรี 8 โครงการ 19,948,500 บาท ชัยนาท 17 โครงการ 44,419,800 บาท ชัยภูมิ 36 โครงการ 18,274,800 บาท

ชุมพร 18 โครงการ 61,834,000 บาท เชียงราย 12 โครงการ 40,213,780 บาท เชียงใหม่ 36 โครงการ 46,732,200 บาท ตรัง 6 โครงการ 16,788,400 บาท ตราด 33 โครงการ 53,247,000 บาท

ตาก 30 โครงการ 47,318,500 บาท นครนายก 24 โครงการ 48,726,400 บาท นครปฐม 13 โครงการ 28,232,300 บาท นครพนม 7 โครงการ 4,695,900 บาท

นครราชสีมา 19 โครงการ 59,818,910 บาท อยู่ระหว่างพิจารณา 1 โครงการ 1,296,200 บาท

นครศรีธรรมราช 19 โครงการ 84,034,800 บาท นครสวรรค์ 28 โครงการ 46,361,800 บาท นนทบุรี 16 โครงการ 51,192,000 บาท นราธิวาส 8 โครงการ 59,068,000 บาท น่าน 10 โครงการ 20,167,000 บาท

บึงกาฬ 2 โครงการ 2,471,300 บาท บุรีรัมย์ 17 โครงการ 27,080,800 บาท ปทุมธานี 3 โครงการ 15,498,800 บาท ประจวบคีรีขันธ์ 16 โครงการ 43,915,100 บาท ปราจีนบุรี 16 โครงการ 24,097,500 บาท

ปัตตานี 15 โครงการ 52,986,500 บาท พระนครศรีอยุธยา 6 โครงการ 44,123,000 บาท พะเยา 14 โครงการ 26,560,900 บาท พังงา 7 โครงการ 32,381,100 บาท พัทลุง 15 โครงการ 33,095,300 บาท

พิจิตร 17 โคงการ 37,356,200 บาท พิษณุโลก 16 โครงการ 46,609,600 บาท เพชรบุรี 26 โครงการ 77,500,048 บาท เพชรบูรณ์ 23 โครงการ 48,673,400 บาท แพร่ 33 โครงการ 40,931,900 บาท

ภูเก็ต 7 โครงการ 23,601,200 บาท มหาสารคาม 16 โครงการ 10,369,900 บาท มุกดาหาร 39 โครงการ 18,908,200 บาท แม่ฮ่องสอน 12 โครงการ 19,341,500 บาท ยโสธร 26 โครงการ 35,940,800 บาท

ยะลา 1 โครงการ 5,931,000 บาท ร้อยเอ็ด 39 โครงการ 32,139,100 บาท ระนอง 17 โครงการ 72,073,632 บาท ระยอง 19 โครงการ 40,848,100 บาท ราชบุรี 10 โครงการ 47,515,400 บาท

ลพบุรี 17 โครงการ 43,257,657 บาท ลำปาง 21โครงการ 34,591,900 บาท ลำพูน 29 โครงการ 29,505,950 บาท เลย 8 โครงการ 19,945,600 บาท ศรีสะเกษ 58 โครงการ 55,760,500 บาท

สกลนคร 31 โครงการ 73,564,300 บาท สงขลา 18 โครงการ 91,661,100 บาท สตูล 17 โครงการ 69,647,000 บาท สมุทรปราการ 4 โครงการ 41,800,000 บาท สมุทรสงคราม 14 โครงการ 26,287,000 บาท

สมุทรสาคร 8 โครงการ 44,680,100 บาท สระแก้ว 25 โครงการ 75,332,900 บาท สระบุรี 25 โครงการ 34,078,200 บาท สิงห์บุรี 15 โครงการ 33,703,000 บาท สุโขทัย 19 โครงการ 19,179,100 บาท

สุพรรณบุรี 48 โครงการ 77,472,800 บาท อยู่ระหว่างพิจารณา 1 โครงการ 5,200,000 บาท สุราษฎร์ธานี 28 โครงการ 117,950,300 บาท สุรินทร์ 7 โครงการ 2,406,900 บาท หนองคาย 8 โครงการ 24,236,800 บาท

หนองบัวลำภู 12 35,270,700 อ่างทอง 9 โครงการ 19,862,031 บาท อำนาจเจริญ 14 โครงการ 15,043,800 บาท อุดรธานี 13 โครงการ 33,487,000 บาท

อุตรดิตถ์ 17 โครงการ 38,911,200 บาท อยู่ระหว่างพิจารณา 1 โครงการ 406,000 บาท อุทัยธานี 31 โครงการ 78,962,800 บาท และอุบลราชธานี 8 โครงการ 20,491,600 บาท.


กำลังโหลดความคิดเห็น