เขต 5 มีผู้สมัคร 36 คน
ประกอบด้วย เขตบางเขน , เขตสายไหม , เขตดอนเมือง
ประกอบด้วย เขตบางเขน , เขตสายไหม , เขตดอนเมือง
| หมายเลข | ชื่อผู้สมัคร | พรรค |
| 1 | ร.อ.พิทักษ์ ฐานบัญชา | ประชาธิปัตย์ |
| 2 | นายก้องศักดิ์ ยอดมณี | ประชาธิปัตย์ |
| 3 | นายวิทเยนทร์ มุตตามระ | ประชาธิปัตย์ |
| 4 | นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงค์ | ชาติไทย |
| 5 | นายฉมาดล หงสกุล | ชาติไทย |
| 6 | นายฐิติโชค กาญจนภักดี | ชาติไทย |
| 7 | น.ท.รวยลาภ เอี่ยมทอง | มัชฌิมาธิปไตย |
| 8 | นางสาวจิรภา แสนเกษม | มัชฌิมาธิปไตย |
| 9 | นายอัศวิน อภัยวงศ์ | มัชฌิมาธิปไตย |
| 10 | นายวิเศษ ก่ำพงษ์ไทย | ความหวังใหม่ |
| 11 | นายชาญสกล หิรัญรุจิพงศ์ | ความหวังใหม่ |
| 12 | นายฐปนวัฒน์ ที่รัก | ความหวังใหม่ |
| 13 | น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | พลังประชาชน |
| 14 | นายอนุสรณ์ ปั้นทอง | พลังประชาชน |
| 15 | นายการุณ โหสกุล | พลังประชาชน |
| 16 | พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ | ประชากรไทย |
| 17 | นายอดุลย์ เจนจรรยากุล | ประชากรไทย |
| 18 | นายสมหมาย ศรีสุทธิยางกูร | ประชากรไทย |
| 19 | ร.อ.วิชัย ราชานนท์ | เพื่อแผ่นดิน |
| 20 | นายธนวิชญ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | เพื่อแผ่นดิน |
| 21 | นางกนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ | เพื่อแผ่นดิน |
| 22 | น.อ.อนุรักษ์ ศศิธร | แนวสังคมประชาธิปไตย |
| 23 | นางสาวสุชาวดีบ์ วิศาลธรกุล | แนวสังคมประชาธิปไตย |
| 24 | นางสาวธัญวรัตม์ คงสา | แนวสังคมประชาธิปไตย |
| 25 | นายศรีวิชัย ศรีสุวรรณ | พลังแผ่นดินไท |
| 26 | นายสุนทร ประเสริฐทองกอง | พลังแผ่นดินไท |
| 27 | นายสันติ แม้นเหมือน | พลังแผ่นดินไท |
| 28 | พ.ต.อ.ทิพย์ แก้วท่าไม้ | ประชามติ |
| 29 | นางสาวณัฐสิตาพัชร แก้วก่า | ประชามติ |
| 30 | นายภัทรพล วามะนะบุตร | ประชามติ |
| 31 | นายทนงศักดิ์ วิสฤตาภา | รวมใจไทยชาติพัฒนา |
| 32 | นายมารุต จันทรโสภา | รวมใจไทยชาติพัฒนา |
| 33 | นายหัสไชย ปรีชา | รวมใจไทยชาติพัฒนา |
| 34 | นายไพรัช จินตนพันธุ์ | ไทยร่ำรวย |
| 35 | นางสาวสุมาลี สุขทิพรัตน์ | ไทยร่ำรวย |
| 36 | นายณัฐวุฒิ ตันสถิรานันท์ | ไทยร่ำรวย |


