กลุ่มที่1 : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร 
กลุ่มที่2 : อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น
กลุ่มที่ 3 : อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย
กลุ่มที่ 4 : บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด
กลุ่มที่ 5 : สระแก้ว นครราชสีมา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
กลุ่มที่ 6 : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
กลุ่มที่ 7 : ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
กลุ่มที่ 8 : สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
                                                                            
                                | ลำดับที่ 1 | นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ | 
| ลำดับที่ 2 | พล.ต.อ.ประสาน วงศ์ใหญ่ | 
| ลำดับที่ 3 | นายอานนท์ เที่ยงตรง | 
| ลำดับที่ 4 | นายวิพัฒน์ คงมาลัย | 
| ลำดับที่ 5 | ว่าที่ ร.ต. เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล | 
| ลำดับที่ 6 | นางสุจริตรา เหลืองอมรเลิศ | 
| ลำดับที่ 7 | พล.ต.พิชิต มีผดุง | 
| ลำดับที่ 8 | นางพรศิริธนะสังข์ อินทุโศภน | 
| ลำดับที่ 9 | นายวรเศรษฐ์ ฐิตกุลเศรษฐ์ | 
| ลำดับที่ 10 | นางรวงทิพย์ กันใจมา | 
กลุ่มที่2 : อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น
| ลำดับที่ 1 | นายอัศวิน วิภูศิริ | 
| ลำดับที่ 2 | นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ | 
| ลำดับที่ 3 | นายธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ | 
| ลำดับที่ 4 | พลเอกเสถียร มีใจสืบ | 
| ลำดับที่ 5 | นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ | 
| ลำดับที่ 6 | นายอาทิตย์ สุภา | 
| ลำดับที่ 7 | นายทวีศักดิ์ ท้วมทำ | 
| ลำดับที่ 8 | นายพิเชษฐ์ ชัยวัน | 
| ลำดับที่ 9 | นายรพีพัฐ องค์วิศิษฐ์ | 
| ลำดับที่ 10 | น.ส.จีรภา ลอยเมฆ | 
กลุ่มที่ 3 : อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย
| ลำดับที่ 1 | นายอวยชัย วะทา | 
| ลำดับที่ 2 | นางเนาวรัตน์ คู่สกุลรัตน์ | 
| ลำดับที่ 3 | นายพัฒนา โต๊ะชาลี | 
| ลำดับที่ 4 | นายอุทิศ นวลมณี | 
| ลำดับที่ 5 | นายวิชิต แสนแก้ว | 
| ลำดับที่ 6 | นางสุรภาธนันท์ นิธิยศจิระโชติ | 
| ลำดับที่ 7 | พ.ต.ท.ถวิล ลอยสายออ | 
| ลำดับที่ 8 | น.ส.กัลยารัตน์ ศิริกุล | 
| ลำดับที่ 9 | นางเทียนทอง ไชยกำบัง | 
| ลำดับที่ 10 | นายนิพนธ์ คำภีระ | 
กลุ่มที่ 4 : บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด
| ลำดับที่ 1 | นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ | 
| ลำดับที่ 2 | นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย | 
| ลำดับที่ 3 | นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ | 
| ลำดับที่ 4 | นายเอกพจน์ กฤตยเรืองโรจน์ | 
| ลำดับที่ 5 | นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์ | 
| ลำดับที่ 6 | นางนิตยา สารรัตน์ | 
| ลำดับที่ 7 | นายปรีชา เดชะคำภู | 
| ลำดับที่ 8 | นางอรุณี บุญศิริธรรมชัย | 
| ลำดับที่ 9 | นางมยุรา อุทัยศรี | 
| ลำดับที่ 10 | นางอรุณี บุญศิริธรรมชัย | 
กลุ่มที่ 5 : สระแก้ว นครราชสีมา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
| ลำดับที่ 1 | นายอรรคพล สรสุชาติ | 
| ลำดับที่ 2 | นายวินัย วิริยกิจนา | 
| ลำดับที่ 3 | นายเกษม สุริศักดิ์เกษม | 
| ลำดับที่ 4 | นายเชาวน์ มณีวงษ์ | 
| ลำดับที่ 5 | นายฐนนทัศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล | 
| ลำดับที่ 6 | นายอมร อนันตชัย | 
| ลำดับที่ 7 | นายสมาน กลิ่งเกษร | 
| ลำดับที่ 8 | นายณรงค์ กาญจนานนท์ | 
| ลำดับที่ 9 | นางวิรตี ธรขนาอัศว | 
| ลำดับที่ 10 | นายสากล ศรีวันทา | 
กลุ่มที่ 6 : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
| ลำดับที่ 1 | พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา | 
| ลำดับที่ 2 | นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ | 
| ลำดับที่ 3 | พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท | 
| ลำดับที่ 4 | นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล | 
| ลำดับที่ 5 | พล.ต.ท.วัฒนชัย วารุณประภา | 
| ลำดับที่ 6 | นายชัยวัฒน์ พสกภักดี | 
| ลำดับที่ 7 | น.ส.อรุณี ศรีโต | 
| ลำดับที่ 8 | พลตรีหญิง อรนันท์ หาญยุทธ | 
| ลำดับที่ 9 | นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง | 
| ลำดับที่ 10 | นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า | 
กลุ่มที่ 7 : ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
| ลำดับที่ 1 | น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา | 
| ลำดับที่ 2 | นายประภัตร โพธสุธน | 
| ลำดับที่ 3 | นายจองชัย เที่ยงธรรม | 
| ลำดับที่ 4 | นางบุปผา รอบรู้ | 
| ลำดับที่ 5 | นายสุชิน ควรสงวน | 
| ลำดับที่ 6 | พล.ด.ต.พงศ์ชัย สุขะหุต | 
| ลำดับที่ 7 | นายวิรัช วัฒนไกร | 
| ลำดับที่ 8 | นายยงยุทธ นพเกตุ | 
| ลำดับที่ 9 | นายราเชนทร์ ยอดยิ่ง | 
| ลำดับที่ 10 | นายนนทนันท์ บัวบาน | 
กลุ่มที่ 8 : สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
| ลำดับที่ 1 | นายนิกร จำนง | 
| ลำดับที่ 2 | นายมูฮัมหมัดซุลฮันลา มะทา | 
| ลำดับที่ 3 | นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ | 
| ลำดับที่ 4 | นายวรรโณ เวชศาสตร์ | 
| ลำดับที่ 5 | นายสมภาศ พจนปรีชา | 
| ลำดับที่ 6 | น.ส.จินตนา วรศรี | 
| ลำดับที่ 7 | นายวีรวัฒน์ วรรณศิริ | 
| ลำดับที่ 8 | นายเจิม อินทรกุล | 
| ลำดับที่ 9 | นายอรุณ สุชาฎา | 
| ลำดับที่ 10 | นายถิรเดช เพ็ชร์กุล | 
 
                    

