กลุ่มที่1 : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร
กลุ่มที่2 : อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น
กลุ่มที่ 3 : อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย
กลุ่มที่ 4 : บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด
กลุ่มที่ 5 : สระแก้ว นครราชสีมา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
กลุ่มที่ 6 : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
กลุ่มที่ 7 : ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
กลุ่มที่ 8 : สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ลำดับที่ 1 | นายยงยุทธ ติยะไพรัช |
ลำดับที่ 2 | นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ |
ลำดับที่ 3 | นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ |
ลำดับที่ 4 | พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว |
ลำดับที่ 5 | นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ |
ลำดับที่ 6 | นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ |
ลำดับที่ 7 | นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ |
ลำดับที่ 8 | นายบัวสอน ประชามอญ |
ลำดับที่ 9 | นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ |
ลำดับที่ 10 | นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ |
กลุ่มที่2 : อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น
ลำดับที่ 1 | นายสันติ พร้อมพัฒน์ |
ลำดับที่ 2 | รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล |
ลำดับที่ 3 | นายสุนัย จุลพงศธร |
ลำดับที่ 4 | นายทองปักษ์ เพียงเกษ |
ลำดับที่ 5 | นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ |
ลำดับที่ 6 | นายสุชน ชามพูนท |
ลำดับที่ 7 | นายสุรชัย เบ้าจรรยา |
ลำดับที่ 8 | นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ |
ลำดับที่ 9 | นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ |
ลำดับที่ 10 | นายเรืองเดช เหลืองบริบูรณ์ |
กลุ่มที่ 3 : อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย
ลำดับที่ 1 | นายศรีเมือง เจริญศิริ |
ลำดับที่ 2 | นายชวลิต วิชยสุทธิ์ |
ลำดับที่ 3 | นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ |
ลำดับที่ 4 | นายธนเทพ ทิมสุวรรณ |
ลำดับที่ 5 | นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ |
ลำดับที่ 6 | นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ |
ลำดับที่ 7 | นายวีระ รักความสุข |
ลำดับที่ 8 | นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล |
ลำดับที่ 9 | นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ |
ลำดับที่ 10 | นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ |
กลุ่มที่ 4 : บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 1 | นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี |
ลำดับที่ 2 | นายชัย ชิดชอบ |
ลำดับที่ 3 | นายเพิ่มพูน ทองศรี |
ลำดับที่ 4 | นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ |
ลำดับที่ 5 | พลตำรวจเอก วิรุฬ ฟื้นแสน |
ลำดับที่ 6 | นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ |
ลำดับที่ 7 | นายมังกร ยนต์ตระกูล |
ลำดับที่ 8 | นายประเกียรติ นาสิมมา |
ลำดับที่ 9 | นายกล่ำคาน ปาทาน |
ลำดับที่ 10 | พันตำรวจตรี สำเนียง ลือเจียงคำ |
กลุ่มที่ 5 : สระแก้ว นครราชสีมา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ลำดับที่ 1 | นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ |
ลำดับที่ 2 | นายสมพล เกยุราพันธุ์ |
ลำดับที่ 3 | นายอัสนี เชิดชัย |
ลำดับที่ 4 | นายนพดล ปัทมะ |
ลำดับที่ 5 | นายวุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร |
ลำดับที่ 6 | นางฤดีนารถ อุตตะโมต |
ลำดับที่ 7 | นายสมาน ภุมมะกาญจนะ |
ลำดับที่ 8 | นายอลงกรณ์ ทวีรักษา |
ลำดับที่ 9 | นายไพบูลย์ ประภาพิทยาพงษ์ |
ลำดับที่ 10 | นายชิงสวิด ทนขุนทด |
กลุ่มที่ 6 : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
ลำดับที่ 1 | นายสมัคร สุนทรเวช |
ลำดับที่ 2 | ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง |
ลำดับที่ 3 | นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ |
ลำดับที่ 4 | นายจตุพร พรหมพันธุ์ |
ลำดับที่ 5 | นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ |
ลำดับที่ 6 | พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก |
ลำดับที่ 7 | นายธวัชชัย สุทธิบงกช |
ลำดับที่ 8 | นายปลอดประสพ สุรัสวดี |
ลำดับที่ 9 | นายพิทยา พุกกะมาน |
ลำดับที่ 10 | พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ |
กลุ่มที่ 7 : ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
ลำดับที่ 1 | นายไชยา สะสมทรัพย์ |
ลำดับที่ 2 | พลตรี ศรชัย มนตริวัต |
ลำดับที่ 3 | ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ |
ลำดับที่ 4 | นายเรวัต สิรินุกูล |
ลำดับที่ 5 | พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ |
ลำดับที่ 6 | นายสุพจน์ ฤชุพันธุ์ |
ลำดับที่ 7 | นายธงชาติ รักษากุล |
ลำดับที่ 8 | พันตำรวจเอก ปรีดี เจริญศิลป์ |
ลำดับที่ 9 | นายคำรพ สาระจิตต์ |
ลำดับที่ 10 | นายประชุม ทองมี |
กลุ่มที่ 8 : สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ลำดับที่ 1 | นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ |
ลำดับที่ 2 | นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ |
ลำดับที่ 3 | นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ |
ลำดับที่ 4 | นายศุภชัย ใจสมุทร |
ลำดับที่ 5 | นายบุญญา หลีเหลด |
ลำดับที่ 6 | พลโท โอภาส รัตนบุรี |
ลำดับที่ 7 | นายธงชาติ รัตนวิชา |
ลำดับที่ 8 | นายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช |
ลำดับที่ 9 | นายอาคม สุวรรณนพ |
ลำดับที่ 10 | นายผ่อง เล่งอี้ |