หลังจากเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ทาง NPD เคยรายงานตัวเลขยอดรวมจำหน่ายเกมคอนโซลทุกเครื่องเกมตลอดปี 2548 ในเอมริกาออกมาแล้ว 10 อันดับ คราวนี้เรามาดูซิว่า 50 เกมขายดีเฉพาะเครื่อง PS2 มีเกมไหนกันบ้างที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่น เพื่อที่หลายคนอาจจะลองมาเลือกพัฒนาเกมตามพฤติกรรมความชอบของคน
แน่นอนว่าเกมกีฬาสุดฮิตของเมืองลุงแซมอย่างอเมริกันฟุตบอล เบสบอล และบาสเก็ตบอลยังคงขายดีต่อเนื่อง เมื่อถูกทำออกมาขาย สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้ EA เพื่อเตรียมผลิตเกมภาคใหม่ออกมาในปีหน้าตามปกติวิสัย รวมถึงเกมดัดแปลงจากหนังดัง “สตาร์ วอร์” ของพี่จอร์จ ลูคัส ที่การันตีได้แน่นอนว่าต้องทำเงิน มีเพียงเกมขับรถสมจริง “Gran Turismo4” ของโพลีโฟนี ดิจิตอล จากฝั่งเอเชียที่โผล่ไปดูดเงินคนเอมริกาได้ถึง 1.5 ล้านชุด
อันดับ | ชื่อเกม | ผู้จัดจำหน่าย | ยอดจำหน่าย |
1 | Madden NFL 06 | Electronic Arts | 2.95 ล้านชุด |
2 | Gran Turismo 4 | SCEA | 1.5 ล้านชุด |
3 | NCAA Football 06 | Electronic Arts | 1.13 ล้านชุด |
4 | Star Wars Battlefront II | LucasArts | 1.10 ล้านชุด |
5 | MVP Baseball 2005 | Electronic Arts | 970,000 |
6 | Star Wars Episode III | LucasArts | 931,000 |
7 | NBA Live 06 | Electronic Arts | 826,000 |
8 | LEGO Star Wars | Eidos | 808,000 |
9 | SmackDown vs. RAW '06 | THQ | 758,000 |
10 | God of War | SCEA | 740,000 |
11 | Midnight Club 3: DUB Edition | Rockstar Games | 733,000 |
12 | Star Wars Battlefront | LucasArts | 680,000 |
13 | Need for Speed Most Wanted | Electronic Arts | 677,000 |
14 | SOCOM 3: U.S. Navy SEALs | SCEA | 665,000 |
15 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 656,000 |
16 | Tony Hawk's American Wasteland | Activision | 629,000 |
17 | Call of Duty 2: Big Red One | Activision | 589,000 |
18 | Major League Baseball 2K5 | 2K Games | 547,000 |
19 | Burnout 3: Takedown | Electronic Arts | 520,000 |
20 | 50 Cent: Bulletproof | Vivendi | 490,000 |
21 | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi | Atari | 488,000 |
22 | Sonic Mega Collection Plus | SEGA | 468,000 |
23 | Fight Night Round 2 | Electronic Arts | 443,000 |
24 | Need for Speed Underground 2 | Electronic Arts | 440,000 |
25 | Mercenaries | Electronic Arts | 440,000 |
26 | Blitz: The League | Midway | 420,000 |
27 | Madden NFL 2005 | Electronic Arts | 404,000 |
28 | Ratchet:Deadlocked | SCEA | 395,000 |
29 | NBA Live 2005 | Electronic Arts | 395,000 |
30 | NFL Street 2 | Electronic Arts | 390,000 |
31 | NBA Street V3 | Electronic Arts | 384,000 |
32 | Jak 3 | SCEA | 383,000 |
33 | Tekken 5 | Namco | 382,000 |
34 | Soulcalibur III | Namco | 382,000 |
35 | Peter Jackson's King Kong | Ubisoft | 376,000 |
36 | Ratchet and Clank: Up Your Arsenal | SCEA | 371,000 |
37 | Madagascar | Activision | 371,000 |
38 | WWE SmackDown vs. RAW | THQ | 363,000 |
39 | Devil May Cry 3 | Capcom | 362,000 |
40 | Medal of Honor: European Assault | Electronic Arts | 360,000 |
41 | Call of Duty: Finest Hour | Activision | 360,000 |
42 | Tiger Woods PGA Tour 06 | Electronic Arts | 356,000 |
43 | Sly 3: Honor Among Thieves | SCEA | 350,000 |
44 | MX vs. ATV Unleashed | THQ | 350,000 |
45 | World Championship Poker | Crave Entertainment | 343,000 |
46 | Destroy All Humans | THQ | 342,000 |
47 | Tiger Woods PGA Tour 2005 | Electronic Arts | 341,000 |
48 | SOCOM II: U.S. NAVY SEALs | SCEA | 333,000 |
49 | Need for Speed Underground | Electronic Arts | 323,000 |
50 | DDR Extreme 2 | Konami | 311,000 |
ข้อมูลจาก...
www.ign.com