สวัสดีค่ะ วันนี้ก็กลับมาอีกครั้ง กับราคาของสินค้าไอทีในพันธ์ทิพย์ค่ะ
ความฮอตของเครื่องเล่นเอ็มพีสาม แล้วก็พวกหน่วยเก็บความจำแบบพกพามาแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจจะกล่าวได้ว่า ดังมาตั้งแต่ก่อนงานคอมมาร์ทเสียอีกนะคะ แต่ว่ามันฮอตสุด ๆ ในงานคอมมาร์ทที่ผ่านมา ส่งผลให้ร้านค้าในพันธ์ทิพย์จำนวนมาก ต้องหามาวางเอาไว้ มีหลายรุ่นหลายราคาค่ะ ทั้งที่ออกแบบไว้เฉพาะฟังเพลงเอ็มพีสาม และวิทยุ หรือแบบที่เก็บข้อมูลได้ด้วย ฟังเอ็มพีสามได้ด้วย ซึ่งในส่วนของหน่วยความจำแบบเก็บข้อมูลอย่างเดียว ดูจะมีราคาลดลงด้วยนะคะ แต่ก็ลดลงไม่มาก ประมาณ 200-300 บาทต่อชิ้น ส่วนที่มีผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นหน่วยความจำแบบที่เล่นเอ็มพีสาม และฟังวิทยุได้มากกว่านะคะ
อย่างไรก็ดี งานนี้ เราได้เจอเครื่องเล่นเอ็มพีสามจาก iriver ที่ทางค่ายเคยนำไปเปิดตัวในงานคอมมาร์ทกันอีกครั้ง รวมถึง mini ipod ด้วย ซึ่งเจ้า Gadget ของ iriver นั้น สามารถเป็นกล้องดิจิตอลได้อีกต่างหาก ความสามารถล้นเหลือจริง ๆ แต่ราคาก็ไม่ใช่ย่อยนะคะ ประมาณ 7,000 บาทขึ้นไปเลยทีเดียว
วันที่เราไปเดินมา ก็เห็นว่าพื้นที่ชั้น 1 ของพันธ์ทิพย์ดูเขียวสดอะไรอย่างนี้ ค่ะ!!! เป็นบูธของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Frok แต่ตอนที่เราเดินสำรวจราคาอยู่นั้น ทางบูธคงยังจัดของไม่เสร็จ ก็เลยไม่ได้เก็บภาพตัวจริงเสียงจริงของคอมพิวเตอร์มาฝากกัน ถ้าอย่างไรหากมีโอกาสได้แวะไปเดินก็ลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันดูนะคะ
นอกจากนั้น ในห้างไอทีซิตี้ ก็ยังมีมหกรรมลดราคาของจอแอลซีดี ที่มีมากมายหลายรุ่น ราคาก็อาจจะลดหลั่นกันไป ที่เราเห็นราคาลดลงอีกตัวหนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โซนี่อิริกสัน P900 วันที่เราเห็นราคาเหลือประมาณ 29,xxx นะคะ แหะ แหะ จากตอนเปิดตัวอยู่ประมาณ 32,xxx แต่ก็ต้องลองสำรวจราคากันดูหลาย ๆ ที่เปรียบเทียบกันต่อไปนะคะ
ส่วนข่าวดังอีกข่าวหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดพีดีเอบ้านเรามากน้อยแค่ไหนก็คือ ข่าวของโซนี่ที่จะยกเลิกการทำตลาด Clie ในต่างประเทศ และกลับไปผลิตเพื่อขายแต่เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งวันที่ได้ไปเดิน ก็เห็นราคาของโซนี่ clie ที่ดูน่าสนใจมากขึ้นอีกหน่อยอยู่เหมือนกัน แต่ก็ต้องรอดูนโยบายของบริษัทโซนี่ในไทยต่อไปนะคะ ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากผู้จัดการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ
หน่วยความจำแบบพกพา และเครื่องเล่นเอ็มพีสาม
Handy Drive + MP3 Player | |
Apacer 64MB | 950 |
Apacer 128MB | 1,270 |
Apacer 256MB | 2,270 |
Apacer 512MB | 5,300 |
JetFlash 64MB | 1,200 |
JetFlash 128MB | 1,530 |
JetFlash 256MB | 2,490 |
Kingston 64MB | 870 |
Sandisk 128MB | 1,490 |
Sandisk 256MB | 2,550 |
Mega Stick MSI 128MB | 3,750 |
Mega Stick MSI 256MB | 4,950 |
Apacer Handy Camera 128MB USB | 3,200 |
JetFlash MP3 128MB | 2,990 |
MPIO FL100 128MB (MP3+FM) | 7,760 |
MPIO FY200 128MB (MP3+FM) | 8,360 |
Mobi MF350B 128MB (MP3+FM+VoiceRecorder) | 3,950 |
Mobi MF350B 256MB (MP3+FM+VoiceRecorder) | 5,890 |
iriver IFP-180T | 7,900 |
iriver IFP-380T | 8,100 |
iriver IFP-595T | 14,900 |
iriver IFP-390T | 10,900 |
ipod mini | 25,390 |
LCD Monitor | |
Acer AL1912m 19" | 25,500 |
LG L1910S 19" | 22,990 |
Benq FP951 19" | 28,900 |
Samsung 192T 19" | 34,900 |
Benq FP767-12ms 17" | 18,900 |
Benq FP767-16ms 17" | 17,900 |
Benq FP731-25ms 17" | 15,900 |
Sony SDM-HS73P/S 17" | 22,990 |
LG L1715S 17" | 18,990 |
Acer AL1713m 17" | 16,040 |
NEC 71V 17" | 16,990 |
Acer AL1501 15" | 13,490 |
Samsung 153V 15" | 13,900 |
NEC 1860 NX 15" | 25,573 |
Sony SDM-HS53/BT 15" | 15,990 |
LG L1520B 15" | 13,990 |
HP F1503 | 14,213 |
HP F1523 | 13,990 |
Sharp LC37HV4M 37" | 259,000 |
Sharp LC-37AA1M 37" | 259,000 |
PDA + PocketPC | |
Clie PEG-UX50 | 25,990 |
Clie PEG-NX80V | 21,990 |
Clie PEG-TH55 | 19,990 |
Clie PEG-TJ37 | 15,990 |
Clie PEG-TJ27 | 11,990 |
Toshiba e400 | 13,790 |
Toshiba e750 | 19,150 |
Toshiba e740 | 16,990 |
HP h1930 | 10,590 |
HP h3950 | 11,990 |
HP h5550 | 26,640 |
HP h5450 | 20,900 |
Zire 72 | 12,900 |
Tungsten T3 | 13,990 |
Tungsten E | 7,890 |
O2 XDA II | 34,500 |
O2 XDA | 25,900 |
Acer N10 | 9,790 |
Acer N20 | 9,990 |
Combo Drive | |
Samsung 52x32x52x DVD 16X | 2,070 |
Sony CRX320A | 2,590 |
LG GCC-4521B | 2,090 |
Creative NS48x24x48x + 7 in 1 Reader | 3,770 |
Lite-on 52x32x52x DVD 16x | 2,020 |
Iomega 48x24x48x DVD 16X (External) USB 2.0 | 4,080 |
Asus 2408D 24x12x24x DVD 8X IEEE (External) | 5,550 |
Asus 2408 24x12x24x DVD 8X USB 2.0 (External) | 4,970 |
CD-RW | |
LG 52x32x52x | 1,300 |
Asus 52x32x52x | 1,360 |
Sony 52x32x52x (CRX230A) | 1,490 |
Samsung 52x32x52x | 1,180 |
BTC 52321M | 1,280 |
BTC 52x32x52x + 7 in 1 Reader | 1,660 |
DVD Rewriter | |
Iomega Dual DVD+RW | 6,280 |
LG GSA-4081B | 6,390 |
Pioneer DVD-RW A-06 | 8,470 |
Monitor | |
LG 15" 505G | 3,200 |
LG 17" 710E | 3,690 |
LG 17" F700B | 5,490 |
HWH 556E 15" | 2,900 |
HWH 775B 17" | 3,420 |
Proview KX562ULG 15" | 3,200 |
Harddisk | |
Maxtor 40GB 7200 | 2,270 |
Maxtor 80GB 7200 | 2,930 |
Maxtor 80GB 7200 S-ATA | 3,210 |
Seagete 40GB 7200 | 2,360 |
Seagate 80GB 7200 | 2,880 |
Seagate 80GB 7200 S-ATA | 3,250 |
Western 36.7GB Serial | 5,390 |
Western 120GB Serial | 4,660 |
Western 160GB Serial | 5,490 |
Western 200GB Serial | 7,140 |
Western 250GB Serial | 10,670 |
DDR-RAM | |
Apacer 128MB | 1,060 |
Apacer 256MB | 2,000 |
Apacer 512MB | 4,340 |
Kingston 128MB | 1,270 |
Kingston 256MB | 2,220 |
Kingston 512MB | 4,430 |
Transcend 128MB | 1,230 |
Transcend 256MB | 2,290 |
Transcend 512MB | 3,390 |
AMI 256MB | 1,950 |
AMI 512MB | 3,680 |
Advance 128MB | 1,120 |
Advance 256MB | 2,160 |
Advance 512MB | 4,330 |
CPU | |
Duron 1600 | 2,080 |
Duron 1800 | 2,180 |
Throubred 1800 (Box) | 3,080 |
Throubred 2000 | 3,390 |
Barton 2500 | 3,480 |
Barton 2800 | 5,260 |
Celeron 1.7GHz | 2,490 |
Celeron 2.0GHz | 2,820 |
Celeron 2.4GHz | 3,060 |
Pentium4 2.0A | 5,200 |
Pentium4 2.26 | 5,200 |
Pentium4 2.4A | 5,470 |
Pentium4 2.8A | 7,180 |
Pentium4 2.8C | 7,600 |
Pentium4 3.0C | 9,300 |
Pentium4 3.0E | 9,550 |
Pentium4 3.2C | 11,900 |
Display Card | |
Asus V9520/TD FX5200 128MB | 3,380 |
Asus V9520magicFX5200 64MB | 2,540 |
Asus V9520magicFX5200 128MB | 2,730 |
Asus V9950SE/TD 128MB | 12,180 |
Asus V9950 Ultra 256MB FX5900 | 19,670 |
Asus V9950 Deluxe 256MB FX5900 | 22,410 |
Asus V9980 Lutra TDV 256MB | 19,740 |
Sparkle SP6800M4D 64MB DDR | 1,430 |
Sparkle SP7300 64MB DDR | 1,710 |
Sparkle SP7228DV TI4200 128MB | 5,780 |
Sparkle SP8836-DT 128M FX5700 | 6,010 |
Chaintech MX4000 8X TV | 1,680 |
Chaintech FX5200 128MB 8X TV | 2,350 |
Winfast FX5200 128MB DDR | 3,350 |
Winfast FX5200 256MB DDR | 3,990 |
Winfast FX5700 256MB DDR 8X | 6,850 |
Winfast FX5700 Ultra DDR3 128MB | 7,650 |
Winfast FX5900xt 128MB DVI 8X | 9,990 |
Mainboard Socket A | |
Asus A7V8X-X KT400 | 2,420 |
Asus A7V600 KT600 RAID S-ATA | 3,280 |
Asus A7N8X-X nForce2 DDR400 | 3,020 |
Asus A7N8X-MX nForce2 | 3,690 |
Abit KD7A KT400 DDR400 AGP 8X | 2,300 |
Abit KV7 KT600 DDR400 AGP8X S-ATA | 2,450 |
Abit NF7-S nForce2 S-ATA IEEE | 4,190 |
Abit An7-GURU Advance Overclocking | 5,200 |
DFI LanParty NF2 Ultra-B nForce2 S-ATA RAID | 5,100 |
Gigabyte 7VT600RZ KT600 AGP8X | 2,350 |
Gigabyte 7VT600 KT600 AGP8X | 2,300 |
Gigabyte 7NNXP nForce2 S-ATA RAID IEEE | 6,990 |
Mainboard Socket 478 | |
Asus P4SP-MX AGP Prescott | 2,360 |
Asus P4v8X-X FSB533 AGP8X | 2,280 |
Asus P4B533-x Intel845E FSB533 AGP4X | 2,450 |
Asus P4P800S-SE Intel 848p FSB800 | 3,200 |
Asus P4P800 SE Intel 865PE FSB800 | 4,040 |
Asus P4P800-E Delux RAID S-ATA IEEE | 4,790 |
Abit BH7-E 845PE FSB800 AGP8X S-ATA | 2,190 |
Abit SG71 Sis651 | 1,850 |
Asrock M266a Via266a | 1,590 |
MSI 865PE Neo2-P Intel 865 FSB800 | 2,990 |
Gigabyte 81PE1000-G FSB800 | 3,390 |
Gigabyte 8S648-L Sis648 AGP8X DDR | 2,090 |
Company Related Links :
Sony
iriver
mini ipod
Sony Ericsson